Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
.. : 10.2
.. : 11.9
.. : 12.8
16.12.2024 07:26 13
11.1.2025 07:46 13.1
21.11.2024 14:04 13.4
12.1.2025 06:53 13.5
23.11.2024 07:33 13.5
22.11.2024 14:35 13.6
15.12.2024 23:56 13.7
27.10.2024 12:36 13.8
10.1.2025 14:10 13.9
15.1.2025 07:07 13.9
.. : 14
27.1.2025 10:01 14

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
10. 4. 2022 11.2
11. 4. 2022 12.4
25. 3. 2023 14
11. 1. 2025 14.1
16. 12. 2024 14.3
15. 12. 2024 14.4
15. 1. 2025 14.6
21. 11. 2024 14.6
10. 1. 2025 14.7
22. 11. 2024 14.8
12. 1. 2025 15.2
23. 11. 2024 15.2
22. 12. 2024 15.6
23. 12. 2024 15.6
4. 1. 2025 15.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
31.8.2024 17:34 29.4
4.9.2024 17:39 29.3
1.9.2024 17:21 29.1
30.8.2024 18:01 29.1
7.9.2024 17:37 29
6.9.2024 17:30 28.6
2.9.2024 17:30 28.6
3.9.2024 17:40 28.6
29.8.2024 17:19 28.4
5.9.2024 16:02 28.1
8.9.2024 00:01 27.5
14.8.2024 18:18 27.1
28.8.2024 19:10 26.2
16.8.2024 19:21 26
13.8.2024 22:48 25.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
31. 8. 2024 27.7
1. 9. 2024 27.4
4. 9. 2024 27.3
5. 9. 2024 27.2
30. 8. 2024 27.1
6. 9. 2024 27.1
7. 9. 2024 27.1
2. 9. 2024 27
3. 9. 2024 26.8
29. 8. 2024 26.2
13. 8. 2024 25.1
14. 8. 2024 25
8. 9. 2024 24.3
16. 8. 2024 24.3
30. 6. 2025 24.1