Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
.. : 12.8
.. : 14.9
16.12.2024 07:26 16.3
11.1.2025 07:46 16.4
21.11.2024 14:04 16.8
9.7.2025 05:39 16.9
12.1.2025 06:53 16.9
23.11.2024 07:33 16.9
22.11.2024 14:35 17
15.12.2024 23:56 17.1
27.10.2024 12:36 17.3
15.1.2025 07:07 17.4
10.1.2025 14:10 17.4
27.1.2025 10:01 17.5
4.1.2025 10:33 17.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
10. 4. 2022 14.008
11. 4. 2022 15.5505
11. 1. 2025 17.6336
16. 12. 2024 17.8248
15. 12. 2024 18.0337
15. 1. 2025 18.1938
21. 11. 2024 18.2648
10. 1. 2025 18.3919
22. 11. 2024 18.4444
12. 1. 2025 18.9499
23. 11. 2024 18.9837
9. 7. 2025 19.2152
22. 12. 2024 19.4646
23. 12. 2024 19.5299
4. 1. 2025 19.5944
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
31.8.2024 17:34 36.7
4.9.2024 17:39 36.6
1.9.2024 17:21 36.4
30.8.2024 18:01 36.4
7.9.2024 17:37 36.2
6.9.2024 17:30 35.7
2.9.2024 17:30 35.7
3.9.2024 17:40 35.7
29.8.2024 17:19 35.5
5.9.2024 16:02 35.1
8.9.2024 00:01 34.4
14.8.2024 18:18 33.9
15.8.2025 17:41 33.7
1.7.2025 19:26 33.1
16.8.2025 00:42 32.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
31. 8. 2024 34.6756
1. 9. 2024 34.2002
4. 9. 2024 34.1198
5. 9. 2024 34.012
30. 8. 2024 33.902
6. 9. 2024 33.8755
7. 9. 2024 33.8239
2. 9. 2024 33.7578
3. 9. 2024 33.5549
29. 8. 2024 32.7529
15. 8. 2025 31.8413
13. 8. 2024 31.4328
4. 9. 2025 31.3076
14. 8. 2024 31.2691
5. 9. 2025 31.0361