Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
.. : 4.2
12.5.2026 15:27 4.7
1.1.2026 08:37 4.9
.. : 4.9
2.1.2026 07:47 5
3.1.2026 07:52 5
31.12.2025 19:10 5.1
4.1.2026 06:51 5.2
16.12.2024 07:26 5.4
11.1.2025 07:46 5.4
21.11.2024 14:04 5.5
9.7.2025 05:39 5.6
12.1.2025 06:53 5.6
23.11.2024 07:33 5.6
22.11.2024 14:35 5.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
10. 4. 2022 4.6
11. 4. 2022 5.1
1. 1. 2026 5.4
31. 12. 2025 5.5
3. 1. 2026 5.6
2. 1. 2026 5.6
11. 1. 2025 5.8
4. 1. 2026 5.8
16. 12. 2024 5.9
12. 5. 2026 5.9
15. 12. 2024 6
15. 1. 2025 6
21. 11. 2024 6
10. 1. 2025 6.1
22. 11. 2024 6.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
31.8.2024 17:34 12.1
4.9.2024 17:39 12.1
1.9.2024 17:21 12
30.8.2024 18:01 12
7.9.2024 17:37 11.9
28.6.2026 19:01 11.9
6.9.2024 17:30 11.8
2.9.2024 17:30 11.8
3.9.2024 17:40 11.8
29.8.2024 17:19 11.7
5.9.2024 16:02 11.6
29.6.2026 00:03 11.5
26.6.2026 19:09 11.4
8.9.2024 00:01 11.4
14.8.2024 18:18 11.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
31. 8. 2024 11.4
1. 9. 2024 11.3
4. 9. 2024 11.3
5. 9. 2024 11.2
30. 8. 2024 11.2
6. 9. 2024 11.2
7. 9. 2024 11.2
2. 9. 2024 11.1
3. 9. 2024 11.1
29. 6. 2026 11
28. 6. 2026 10.9
29. 8. 2024 10.8
27. 6. 2026 10.6
26. 6. 2026 10.5
15. 8. 2025 10.5