Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
.. : 514.7
.. : 518.5
16.12.2024 07:26 521
11.1.2025 07:46 521.2
21.11.2024 14:04 521.9
9.7.2025 05:39 522.1
12.1.2025 06:53 522.1
23.11.2024 07:33 522.1
22.11.2024 14:35 522.3
15.12.2024 23:56 522.5
27.10.2024 12:36 522.8
15.1.2025 07:07 523
10.1.2025 14:10 523
27.1.2025 10:01 523.2
4.1.2025 10:33 523.7

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
10. 4. 2022 516.9
11. 4. 2022 519.7
11. 1. 2025 523.4
16. 12. 2024 523.8
15. 12. 2024 524.1
15. 1. 2025 524.4
21. 11. 2024 524.5
10. 1. 2025 524.8
22. 11. 2024 524.9
12. 1. 2025 525.8
23. 11. 2024 525.8
9. 7. 2025 526.3
22. 12. 2024 526.7
23. 12. 2024 526.8
4. 1. 2025 526.9
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
31.8.2024 17:34 557.7
4.9.2024 17:39 557.6
1.9.2024 17:21 557.2
30.8.2024 18:01 557.2
7.9.2024 17:37 556.8
6.9.2024 17:30 555.9
2.9.2024 17:30 555.9
3.9.2024 17:40 555.9
29.8.2024 17:19 555.6
5.9.2024 16:02 554.9
8.9.2024 00:01 553.6
14.8.2024 18:18 552.7
15.8.2025 17:41 552.3
1.7.2025 19:26 551.3
16.8.2025 00:42 550.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
31. 8. 2024 554.1
1. 9. 2024 553.2
4. 9. 2024 553.1
5. 9. 2024 552.9
30. 8. 2024 552.7
6. 9. 2024 552.6
7. 9. 2024 552.6
2. 9. 2024 552.4
3. 9. 2024 552.1
29. 8. 2024 550.6
15. 8. 2025 549
13. 8. 2024 548.2
4. 9. 2025 548
14. 8. 2024 548
5. 9. 2025 547.5