Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
.. : 55
.. : 58.8
.. : 60.8
16.12.2024 07:26 61.3
11.1.2025 07:46 61.5
21.11.2024 14:04 62.2
12.1.2025 06:53 62.4
23.11.2024 07:33 62.4
22.11.2024 14:35 62.6
15.12.2024 23:56 62.8
27.10.2024 12:36 63.1
10.1.2025 14:10 63.3
15.1.2025 07:07 63.3
.. : 63.5
27.1.2025 10:01 63.5

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
10. 4. 2022 57.2
11. 4. 2022 60
25. 3. 2023 63.5
11. 1. 2025 63.7
16. 12. 2024 64.1
15. 12. 2024 64.5
15. 1. 2025 64.7
21. 11. 2024 64.9
10. 1. 2025 65.1
22. 11. 2024 65.2
12. 1. 2025 66.1
23. 11. 2024 66.2
22. 12. 2024 67
23. 12. 2024 67.2
4. 1. 2025 67.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
31.8.2024 17:34 98.1
4.9.2024 17:39 97.9
1.9.2024 17:21 97.5
30.8.2024 18:01 97.5
7.9.2024 17:37 97.2
6.9.2024 17:30 96.3
2.9.2024 17:30 96.3
3.9.2024 17:40 96.3
29.8.2024 17:19 95.9
5.9.2024 16:02 95.2
8.9.2024 00:01 93.9
14.8.2024 18:18 93
28.8.2024 19:10 90.9
16.8.2024 19:21 90.5
13.8.2024 22:48 89.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
31. 8. 2024 94.4
1. 9. 2024 93.6
4. 9. 2024 93.4
5. 9. 2024 93.2
30. 8. 2024 93
6. 9. 2024 93
7. 9. 2024 92.9
2. 9. 2024 92.8
3. 9. 2024 92.4
29. 8. 2024 91
13. 8. 2024 88.6
14. 8. 2024 88.3
8. 9. 2024 86.7
16. 8. 2024 86.7
30. 6. 2025 86.2