| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 10. 2026 | 79 °F | |
| 14. 10. 2026 | 77.5 °F | |
| 13. 10. 2026 | 76.6 °F | |
| 12. 10. 2026 | 74.1 °F | |
| 11. 10. 2026 | 74.8 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 1 050 463 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 98.1 °F - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 57.7 °F - 12.5.2026 15:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 79.5 °F | Średnia: 79.6 °F | Max.: 79.9 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.