| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 10. 2026 | 110.9 °De | |
| 14. 10. 2026 | 111.9 °De | |
| 13. 10. 2026 | 113 °De | |
| 12. 10. 2026 | 114.9 °De | |
| 11. 10. 2026 | 114.5 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 1 050 486 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 95 °De - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 128.6 °De - 12.5.2026 15:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 110.4 °De | Średnia: 110.4 °De | Max.: 110.1 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.