| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 5. 2026 | 21.4 °Ro | |
| 23. 5. 2026 | 21.6 °Ro | |
| 22. 5. 2026 | 21.2 °Ro | |
| 21. 5. 2026 | 21.3 °Ro | |
| 20. 5. 2026 | 21.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 861 660 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 26.8 °Ro - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 15 °Ro - 12.5.2026 15:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 21.8 °Ro | Średnia: 22.2 °Ro | Max.: 22.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.