| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 10. 2025 | 19.9 °Ro | |
| 29. 10. 2025 | 20.2 °Ro | |
| 28. 10. 2025 | 18 °Ro | |
| 27. 10. 2025 | 18.4 °Ro | |
| 26. 10. 2025 | 17.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma | 
| Liczba pomiarów: | 589 146 | 
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 | 
| Wysoka temperatura: | 26.8 °Ro - 31.8.2024 17:34 | 
| Niska temperatura: | 16.1 °Ro - 16.12.2024 07:26 | 
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.5 °Ro | Średnia: 20.4 °Ro | Max.: 21.1 °Ro | 
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.