| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 4. 2026 | 19.8 °Ro | |
| 31. 3. 2026 | 19.4 °Ro | |
| 30. 3. 2026 | 18.9 °Ro | |
| 29. 3. 2026 | 19.1 °Ro | |
| 28. 3. 2026 | 19.9 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 791 579 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 26.8 °Ro - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 15.2 °Ro - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.3 °Ro | Średnia: 20.4 °Ro | Max.: 20.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.