| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 10. 2025 | 19 °Ré | |
| 29. 10. 2025 | 19.3 °Ré | |
| 28. 10. 2025 | 15.9 °Ré | |
| 27. 10. 2025 | 16.6 °Ré | |
| 26. 10. 2025 | 14.9 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma | 
| Liczba pomiarów: | 589 159 | 
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 | 
| Wysoka temperatura: | 29.4 °Ré - 31.8.2024 17:34 | 
| Niska temperatura: | 13 °Ré - 16.12.2024 07:26 | 
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.8 °Ré | Średnia: 19.6 °Ré | Max.: 20.7 °Ré | 
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.