| Wcześniej w tym czasie | ||
| 19. 9. 2026 | 536.9 °R | |
| 18. 9. 2026 | 532.5 °R | |
| 17. 9. 2026 | 532.9 °R | |
| 16. 9. 2026 | 538.1 °R | |
| 15. 9. 2026 | 536.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 1 016 693 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 517.4 °R - 12.5.2026 15:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 532.9 °R | Średnia: 534 °R | Max.: 536 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.