| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 5. 2026 | 533.4 °R | |
| 12. 5. 2026 | 518 °R | |
| 11. 5. 2026 | 539.9 °R | |
| 10. 5. 2026 | 537.4 °R | |
| 9. 5. 2026 | 538.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 847 632 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 517.4 °R - 12.5.2026 15:27 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 534.2 °R | Średnia: 534.9 °R | Max.: 537 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.