| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 10. 2025 | 296.9 °K | |
| 29. 10. 2025 | 297.3 °K | |
| 28. 10. 2025 | 293.1 °K | |
| 27. 10. 2025 | 293.9 °K | |
| 26. 10. 2025 | 291.8 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma | 
| Liczba pomiarów: | 589 154 | 
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 | 
| Wysoka temperatura: | 309.9 °K - 31.8.2024 17:34 | 
| Niska temperatura: | 289.5 °K - 16.12.2024 07:26 | 
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 294.2 °K | Średnia: 297.7 °K | Max.: 299.1 °K | 
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.