| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 4. 2026 | 24.6 °C | |
| 12. 4. 2026 | 24.7 °C | |
| 11. 4. 2026 | 24.7 °C | |
| 10. 4. 2026 | 25.5 °C | |
| 9. 4. 2026 | 25.4 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 807 345 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 36.7 °C - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 14.7 °C - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 25.3 °C | Średnia: 25.42 °C | Max.: 25.6 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.