| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 10. 2025 | 534.3 °R | |
| 29. 10. 2025 | 535.1 °R | |
| 28. 10. 2025 | 527.7 °R | |
| 27. 10. 2025 | 528.9 °R | |
| 26. 10. 2025 | 525 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | nekde lezidoma | 
| der Messungen: | 589 146 | 
| Gemessen an: | 13.8.2024 21:48 | 
| Höchste Temperatur: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 | 
| Niedrigste Temp.: | 521 °R - 16.12.2024 07:26 | 
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 529.5 °R | Durchschnitt: 535.8 °R | Max.: 538.3 °R | 
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.