| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 12.12.2022 18:29 | -1.75 |  
                     | 11.12.2022 18:54 | 0.31 |  
                     | 15.1.2022 17:27 | 1.75 |  
                     | 11.1.2022 18:28 | 2.87 |  
                     | 13.12.2022 19:14 | 3 |  
                     | .. : | 3.31 |  
                     | 12.2.2022 17:52 | 3.69 |  
                     | .. : | 3.94 |  
                     | 1.3.2022 18:36 | 4.06 |  
                     | 6.3.2022 17:12 | 4.25 |  
                     | 25.1.2022 09:46 | 4.25 |  
                     | .. : | 4.44 |  
                     | 22.1.2022 16:21 | 4.5 |  
                     | 7.3.2022 09:36 | 4.75 |  
                     | 27.1.2022 09:08 | 4.81 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 8. 4. 2023 | 8.78214 |  
                     | 26. 5. 2021 | 9.22469 |  
                     | 19. 5. 2021 | 9.59347 |  
                     | 23. 5. 2021 | 9.83516 |  
                     | 25. 5. 2021 | 9.90719 |  
                     | 29. 5. 2021 | 10.0961 |  
                     | 12. 2. 2022 | 10.099 |  
                     | 27. 5. 2021 | 10.4225 |  
                     | 20. 5. 2021 | 10.4294 |  
                     | 5. 12. 2023 | 10.63 |  
                     | 28. 5. 2021 | 10.6783 |  
                     | 18. 5. 2021 | 10.8078 |  
                     | 30. 5. 2021 | 10.897 |  
                     | 17. 5. 2021 | 11.0558 |  
                     | 21. 5. 2021 | 11.1187 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 8.4.2025 18:43 | 85 |  
              | 15.7.2023 18:09 | 40.19 |  
              | 19.7.2022 17:35 | 39 |  
              | 22.8.2023 16:42 | 37.25 |  
              | 11.7.2023 17:47 | 37.06 |  
              | 25.7.2022 17:29 | 36.81 |  
              | 9.7.2023 17:36 | 36 |  
              | 19.8.2023 16:46 | 36 |  
              | 22.7.2022 17:33 | 36 |  
              | 20.7.2022 17:32 | 35.94 |  
              | 24.8.2023 16:42 | 35.88 |  
              | 23.8.2023 16:37 | 35.88 |  
              | 15.8.2023 16:25 | 35.81 |  
              | 8.7.2023 17:31 | 35.75 |  
              | 17.8.2023 16:35 | 35.5 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 15. 7. 2023 | 29.4163 |  
              | 11. 7. 2023 | 29.0505 |  
              | 22. 8. 2023 | 28.8557 |  
              | 23. 8. 2023 | 28.749 |  
              | 24. 8. 2023 | 28.6977 |  
              | 12. 7. 2023 | 28.4606 |  
              | 21. 8. 2023 | 28.3337 |  
              | 9. 7. 2023 | 28.1714 |  
              | 10. 7. 2023 | 28.0834 |  
              | 16. 7. 2023 | 28.0372 |  
              | 20. 8. 2023 | 27.9219 |  
              | 25. 8. 2023 | 27.7528 |  
              | 19. 8. 2023 | 27.6415 |  
              | 17. 7. 2023 | 27.5455 |  
              | 20. 7. 2022 | 27.5337 |  |