| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 13.3.2022 05:42 | -6.37 |  
                     | 3.3.2022 05:36 | -5.81 |  
                     | 11.3.2022 06:29 | -5.69 |  
                     | 2.3.2022 05:14 | -5.44 |  
                     | 12.3.2022 06:46 | -5.44 |  
                     | 10.3.2022 06:07 | -5.06 |  
                     | 8.3.2022 06:54 | -4.87 |  
                     | 9.3.2022 06:31 | -4.62 |  
                     | 4.3.2022 03:47 | -4.44 |  
                     | 14.3.2022 05:49 | -4.31 |  
                     | 21.3.2022 06:18 | -4 |  
                     | 22.3.2022 06:18 | -3.69 |  
                     | 18.12.2022 20:00 | -3.69 |  
                     | 1.3.2022 23:52 | -3.56 |  
                     | 4.4.2022 06:22 | -3.25 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 4. 3. 2022 | -1.56276 |  
                     | 6. 3. 2022 | -0.612175 |  
                     | 2. 3. 2022 | -0.269825 |  
                     | 7. 3. 2022 | -0.208392 |  
                     | 5. 3. 2022 | -0.188916 |  
                     | 3. 3. 2022 | 0.135649 |  
                     | 2. 4. 2022 | 0.650035 |  
                     | 1. 4. 2022 | 1.46695 |  
                     | 11. 3. 2022 | 1.51738 |  
                     | 8. 3. 2022 | 1.63685 |  
                     | 3. 4. 2022 | 2.67839 |  
                     | 4. 4. 2022 | 3.05382 |  
                     | 9. 3. 2022 | 3.21024 |  
                     | 31. 3. 2022 | 3.64364 |  
                     | 10. 3. 2022 | 3.89088 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 22.7.2022 14:40 | 41.63 |  
              | 24.7.2022 14:59 | 38.44 |  
              | 14.5.2022 17:49 | 38.38 |  
              | 19.7.2022 19:15 | 38.38 |  
              | 6.7.2025 13:22 | 37.31 |  
              | 2.7.2025 13:48 | 37 |  
              | 20.7.2022 12:41 | 36.69 |  
              | 21.7.2022 11:52 | 36.63 |  
              | 2.5.2025 16:04 | 34.75 |  
              | 19.6.2021 14:47 | 34.31 |  
              | 23.7.2022 13:06 | 34.25 |  
              | 1.7.2025 13:46 | 34.13 |  
              | 29.6.2025 13:58 | 33.25 |  
              | 30.6.2025 13:39 | 33.19 |  
              | 4.7.2025 13:55 | 33.13 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 19. 7. 2022 | 32.4971 |  
              | 22. 7. 2022 | 27.9081 |  
              | 15. 7. 2023 | 27.1032 |  
              | 20. 7. 2022 | 27.067 |  
              | 16. 8. 2024 | 27.0506 |  
              | 21. 7. 2024 | 26.8624 |  
              | 15. 8. 2024 | 26.6496 |  
              | 16. 7. 2023 | 26.5278 |  
              | 13. 8. 2024 | 26.4935 |  
              | 14. 8. 2024 | 26.396 |  
              | 23. 8. 2023 | 26.2797 |  
              | 20. 7. 2024 | 26.2393 |  
              | 17. 8. 2024 | 26.2346 |  
              | 22. 8. 2023 | 26.2096 |  
              | 24. 8. 2023 | 26.105 |  |