| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 20.2.2025 06:48 | -12.31 |  
                     | 18.12.2022 04:56 | -10.25 |  
                     | 11.1.2024 07:46 | -10 |  
                     | 19.2.2025 23:55 | -9.81 |  
                     | 17.12.2022 23:39 | -9.63 |  
                     | 10.1.2024 07:15 | -8.88 |  
                     | 7.2.2023 07:40 | -8.81 |  
                     | 9.2.2023 07:10 | -8.75 |  
                     | 19.12.2022 00:14 | -8.63 |  
                     | 9.1.2024 23:17 | -8.38 |  
                     | 8.2.2023 02:43 | -8.06 |  
                     | 13.12.2022 07:50 | -7.75 |  
                     | 6.2.2023 04:48 | -7.5 |  
                     | 1.3.2022 06:28 | -7.37 |  
                     | 3.3.2022 05:29 | -7.31 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 18. 12. 2022 | -8.59528 |  
                     | 9. 1. 2024 | -7.81278 |  
                     | 10. 1. 2024 | -6.81846 |  
                     | 19. 2. 2025 | -6.73662 |  
                     | 11. 1. 2024 | -5.83661 |  
                     | 13. 12. 2022 | -5.7885 |  
                     | 19. 12. 2022 | -5.24902 |  
                     | 15. 12. 2022 | -5.10976 |  
                     | 20. 2. 2025 | -4.92864 |  
                     | 17. 1. 2024 | -4.69711 |  
                     | 26. 12. 2021 | -4.5972 |  
                     | 14. 12. 2022 | -4.59706 |  
                     | 7. 2. 2023 | -4.42224 |  
                     | 18. 2. 2025 | -4.31325 |  
                     | 17. 12. 2022 | -4.22766 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 2.7.2025 17:59 | 53 |  
              | 1.7.2025 18:08 | 51.44 |  
              | 22.6.2025 18:09 | 48.81 |  
              | 30.6.2025 18:08 | 47.38 |  
              | 21.6.2025 17:49 | 45.06 |  
              | 28.6.2025 18:17 | 45 |  
              | 14.6.2025 18:10 | 44.25 |  
              | 29.6.2025 18:17 | 44.06 |  
              | 18.6.2025 17:37 | 42.62 |  
              | 25.6.2025 18:21 | 41.94 |  
              | 21.7.2024 16:55 | 40.69 |  
              | 30.7.2024 16:18 | 40.38 |  
              | 17.6.2025 18:02 | 40.19 |  
              | 13.6.2025 18:10 | 39.19 |  
              | 31.7.2024 16:59 | 39.06 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 2. 7. 2025 | 25.8237 |  
              | 29. 6. 2025 | 25.2293 |  
              | 1. 7. 2025 | 24.85 |  
              | 10. 7. 2023 | 24.8046 |  
              | 21. 7. 2024 | 24.6808 |  
              | 31. 7. 2024 | 24.6384 |  
              | 25. 6. 2025 | 24.5441 |  
              | 24. 8. 2024 | 24.3951 |  
              | 30. 6. 2025 | 24.3899 |  
              | 22. 8. 2023 | 24.3185 |  
              | 14. 8. 2024 | 24.2381 |  
              | 5. 8. 2022 | 24.2147 |  
              | 13. 8. 2024 | 24.1962 |  
              | 17. 8. 2024 | 24.1888 |  
              | 21. 8. 2023 | 24.1885 |  |