| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 4.12.2023 05:05 | -12.56 |  
                     | 19.2.2025 06:17 | -11.5 |  
                     | 9.1.2024 08:16 | -11.31 |  
                     | 20.2.2025 06:41 | -11.2 |  
                     | 13.12.2022 07:57 | -11.12 |  
                     | 18.12.2022 00:14 | -11.06 |  
                     | 17.12.2022 23:37 | -10.88 |  
                     | 21.1.2024 07:35 | -10.75 |  
                     | 11.1.2024 07:41 | -10.44 |  
                     | 14.12.2022 00:17 | -10 |  
                     | 10.1.2024 08:01 | -9.88 |  
                     | 8.1.2024 23:48 | -9.38 |  
                     | 7.2.2023 06:27 | -8.75 |  
                     | 18.2.2025 06:19 | -8.7 |  
                     | 8.2.2023 06:28 | -8.63 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 18. 12. 2022 | -8.90418 |  
                     | 9. 1. 2024 | -8.38123 |  
                     | 4. 12. 2023 | -7.99436 |  
                     | 13. 12. 2022 | -7.83726 |  
                     | 10. 1. 2024 | -6.9297 |  
                     | 14. 12. 2022 | -6.32334 |  
                     | 8. 1. 2024 | -6.02463 |  
                     | 11. 1. 2024 | -5.82159 |  
                     | 19. 2. 2025 | -5.49307 |  
                     | 19. 12. 2022 | -5.33382 |  
                     | 21. 1. 2024 | -5.20067 |  
                     | 18. 2. 2025 | -4.94405 |  
                     | 15. 12. 2022 | -4.87111 |  
                     | 3. 12. 2023 | -4.77788 |  
                     | 26. 12. 2021 | -4.56645 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 20.8.2023 15:44 | 37.31 |  
              | 15.8.2025 15:19 | 37.1 |  
              | 19.8.2023 15:46 | 36.94 |  
              | 21.8.2023 15:42 | 36.63 |  
              | 2.7.2025 14:45 | 36 |  
              | 15.8.2023 15:38 | 35.81 |  
              | 14.8.2025 15:18 | 35.8 |  
              | 24.8.2023 15:48 | 35.63 |  
              | 5.8.2022 15:35 | 35.44 |  
              | 17.8.2022 15:53 | 35.38 |  
              | 15.7.2023 14:26 | 35.19 |  
              | 22.8.2023 15:47 | 35.13 |  
              | 13.8.2025 15:17 | 35.1 |  
              | 3.8.2022 15:35 | 35.06 |  
              | 4.8.2022 15:34 | 35 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 15. 8. 2025 | 26.9623 |  
              | 2. 7. 2025 | 26.8718 |  
              | 19. 6. 2022 | 26.8455 |  
              | 14. 8. 2025 | 26.4897 |  
              | 13. 8. 2024 | 26.359 |  
              | 5. 8. 2022 | 26.2518 |  
              | 14. 8. 2024 | 25.8607 |  
              | 25. 7. 2022 | 25.8468 |  
              | 4. 8. 2022 | 25.7557 |  
              | 15. 7. 2023 | 25.6283 |  
              | 20. 7. 2022 | 25.6002 |  
              | 21. 7. 2024 | 25.4489 |  
              | 16. 8. 2024 | 25.3596 |  
              | 19. 6. 2021 | 25.3246 |  
              | 31. 7. 2024 | 25.324 |  |