| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | .. : | -54.31 |  
                     | 26.8.2024 08:57 | -2.56 |  
                     | 15.1.2022 17:42 | 7.5 |  
                     | 12.2.2022 13:49 | 8.19 |  
                     | 7.3.2024 17:44 | 8.5 |  
                     | 9.1.2022 17:01 | 8.81 |  
                     | 18.12.2021 16:33 | 8.94 |  
                     | 5.2.2023 13:40 | 9.31 |  
                     | 4.4.2023 19:51 | 9.44 |  
                     | 7.2.2023 14:56 | 9.5 |  
                     | 5.2.2022 14:04 | 9.69 |  
                     | 22.1.2022 16:47 | 9.69 |  
                     | 23.12.2021 09:40 | 9.69 |  
                     | 11.2.2023 14:10 | 9.69 |  
                     | 6.2.2022 18:16 | 9.75 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 24. 11. 2023 | 13.0698 |  
                     | 12. 2. 2022 | 13.1417 |  
                     | 8. 4. 2023 | 13.5901 |  
                     | 12. 2. 2023 | 13.7251 |  
                     | 9. 4. 2023 | 13.8377 |  
                     | 15. 1. 2022 | 13.8926 |  
                     | 7. 3. 2024 | 14.0214 |  
                     | 9. 1. 2022 | 14.0794 |  
                     | 4. 3. 2023 | 14.2824 |  
                     | 20. 11. 2022 | 14.3394 |  
                     | 22. 1. 2022 | 14.3509 |  
                     | 7. 2. 2023 | 14.359 |  
                     | 5. 3. 2023 | 14.404 |  
                     | 5. 2. 2022 | 14.4206 |  
                     | 6. 2. 2022 | 14.4404 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 18.6.2021 16:24 | 41.94 |  
              | 17.6.2021 16:21 | 41.81 |  
              | 19.6.2021 15:43 | 41.31 |  
              | 21.6.2021 16:35 | 39.81 |  
              | 22.6.2021 16:24 | 39.19 |  
              | 16.6.2021 16:17 | 38.31 |  
              | 11.5.2022 16:27 | 38.13 |  
              | 14.6.2021 16:25 | 37.88 |  
              | 15.6.2021 15:44 | 37.31 |  
              | 8.6.2021 15:49 | 37.31 |  
              | 10.6.2021 16:11 | 37.19 |  
              | 14.5.2022 16:17 | 37 |  
              | 20.5.2022 15:56 | 36.81 |  
              | 12.5.2022 16:17 | 36.31 |  
              | 19.5.2022 16:04 | 35.94 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 13. 8. 2024 | 30.6571 |  
              | 16. 8. 2024 | 30.1271 |  
              | 15. 8. 2024 | 30.0364 |  
              | 1. 8. 2024 | 30.0164 |  
              | 20. 7. 2022 | 29.8758 |  
              | 14. 8. 2024 | 29.8728 |  
              | 21. 7. 2024 | 29.5872 |  
              | 15. 7. 2023 | 29.5263 |  
              | 21. 6. 2021 | 29.4717 |  
              | 19. 6. 2022 | 29.4406 |  
              | 11. 7. 2023 | 29.3957 |  
              | 22. 8. 2023 | 29.2348 |  
              | 17. 8. 2024 | 29.2337 |  
              | 23. 8. 2023 | 29.1914 |  
              | 18. 6. 2021 | 29.1197 |  |