| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 19.10.2025 03:51 | -1.62 |  
                     | 18.10.2025 23:59 | -1 |  
                     | 20.10.2025 03:09 | -0.25 |  
                     | 4.10.2025 05:19 | 0.31 |  
                     | 3.10.2025 07:44 | 0.94 |  
                     | 1.10.2025 06:53 | 1.56 |  
                     | 24.10.2025 20:47 | 2.87 |  
                     | 14.10.2025 06:34 | 3.37 |  
                     | 30.9.2025 23:51 | 3.56 |  
                     | 16.10.2025 04:17 | 3.56 |  
                     | 21.10.2025 06:57 | 3.56 |  
                     | 2.10.2025 23:32 | 3.81 |  
                     | 5.10.2023 05:12 | 3.81 |  
                     | 29.9.2025 06:52 | 4 |  
                     | 6.10.2023 07:07 | 4.19 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
                     | 19. 10. 2025 | 2.39127 |  
                     | 24. 10. 2025 | 4.48889 |  
                     | 3. 10. 2025 | 4.95861 |  
                     | 18. 10. 2025 | 5.06401 |  
                     | 20. 10. 2025 | 5.07579 |  
                     | 1. 10. 2025 | 6.08889 |  
                     | 4. 10. 2025 | 6.99308 |  
                     | 30. 10. 2025 | 7.34774 |  
                     | 2. 10. 2025 | 7.38238 |  
                     | 30. 9. 2025 | 7.85021 |  
                     | 29. 9. 2025 | 8.07875 |  
                     | 14. 10. 2025 | 8.14208 |  
                     | 21. 10. 2025 | 8.18797 |  
                     | 26. 10. 2025 | 8.22519 |  
                     | 5. 10. 2025 | 8.36632 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°C) |  
              | 22.8.2025 13:52 | 85 |  
              | 15.7.2023 10:29 | 42.56 |  
              | 20.8.2023 14:22 | 38.25 |  
              | 14.8.2023 14:20 | 37.06 |  
              | 15.8.2023 16:46 | 34.69 |  
              | 2.7.2025 18:37 | 34.5 |  
              | 24.8.2023 13:42 | 33.81 |  
              | 19.8.2023 16:17 | 33.06 |  
              | 24.8.2025 14:57 | 32.5 |  
              | 1.7.2025 18:49 | 32.25 |  
              | 30.6.2025 16:20 | 32.06 |  
              | 5.7.2025 17:35 | 31.25 |  
              | 15.8.2025 16:22 | 31.19 |  
              | 6.7.2025 17:30 | 31.06 |  
              | 11.7.2023 18:21 | 31 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°C) |  
              | 2. 7. 2025 | 29.8533 |  
              | 3. 7. 2025 | 29.2166 |  
              | 15. 8. 2025 | 29.0386 |  
              | 11. 7. 2023 | 28.7212 |  
              | 30. 6. 2025 | 28.6581 |  
              | 12. 7. 2023 | 28.6241 |  
              | 14. 8. 2024 | 28.5414 |  
              | 22. 8. 2023 | 28.4376 |  
              | 6. 7. 2025 | 28.2568 |  
              | 23. 8. 2023 | 28.192 |  
              | 10. 7. 2023 | 28.0644 |  
              | 1. 7. 2025 | 28.0163 |  
              | 24. 8. 2023 | 27.9675 |  
              | 21. 8. 2023 | 27.9398 |  
              | 5. 7. 2025 | 27.9346 |  |