Historie záznamu - komplet

Čas Teplota Baterie
19. 05 17:3618.62 °C13.6 V
19. 05 17:2618.81 °C13.6 V
19. 05 17:1618.94 °C13.6 V
19. 05 17:0619.25 °C13.6 V
19. 05 16:5619.19 °C13.58 V
19. 05 16:4619.19 °C13.6 V
19. 05 16:3619.25 °C13.6 V
19. 05 16:2519.31 °C13.6 V
19. 05 16:1519.12 °C13.58 V
19. 05 16:0519.19 °C13.58 V
19. 05 15:5519.25 °C13.6 V
19. 05 15:4519.44 °C13.6 V
19. 05 15:3519.25 °C13.57 V
19. 05 15:2519.19 °C13.58 V
19. 05 15:1519.19 °C13.6 V
19. 05 15:0519.25 °C13.6 V
19. 05 14:5519.19 °C13.6 V
19. 05 14:4519.31 °C13.6 V
19. 05 14:3519.25 °C13.68 V
19. 05 14:2519.37 °C13.6 V
19. 05 14:1519.37 °C13.6 V
19. 05 14:0519.25 °C13.58 V
19. 05 13:5519.25 °C13.6 V
19. 05 13:4519.31 °C13.6 V
19. 05 13:3519.19 °C13.6 V
19. 05 13:2519.19 °C13.6 V
19. 05 13:1519.06 °C13.6 V
19. 05 13:0519.12 °C13.6 V
19. 05 12:5518.94 °C13.6 V
19. 05 12:4518.94 °C13.58 V
19. 05 12:3518.94 °C13.6 V
19. 05 12:2519 °C13.6 V
19. 05 12:1518.87 °C13.58 V
19. 05 12:0418.81 °C13.6 V
19. 05 11:5418.87 °C13.6 V
19. 05 11:4419 °C13.6 V
19. 05 11:3418.81 °C13.6 V
19. 05 11:2418.87 °C13.58 V
19. 05 11:1418.87 °C13.6 V
19. 05 11:0418.94 °C13.68 V
19. 05 10:5418.81 °C13.68 V
19. 05 10:4418.69 °C13.6 V
19. 05 10:3418.69 °C13.68 V
19. 05 10:2418.75 °C13.6 V
19. 05 10:1418.62 °C13.6 V
19. 05 10:0418.62 °C13.6 V
19. 05 09:5418.69 °C13.6 V
19. 05 09:4418.81 °C13.6 V
19. 05 09:3418.56 °C13.6 V
19. 05 09:2418.62 °C13.6 V
19. 05 09:1418.69 °C13.6 V
19. 05 09:0418.75 °C13.6 V
19. 05 08:5418.62 °C13.6 V
19. 05 08:4418.62 °C13.6 V
19. 05 08:3418.69 °C13.6 V
19. 05 08:2418.81 °C13.6 V
19. 05 08:1418.75 °C13.6 V
19. 05 08:0418.81 °C13.6 V
19. 05 07:5418.87 °C13.6 V
19. 05 07:4319 °C13.6 V
19. 05 07:3318.87 °C13.58 V
19. 05 07:2318.94 °C13.58 V
19. 05 07:1319 °C13.58 V
19. 05 07:0319.25 °C13.6 V
19. 05 06:5319.12 °C13.6 V
19. 05 06:4319.19 °C13.58 V
19. 05 06:3319.31 °C13.58 V
19. 05 06:2319.56 °C13.6 V
19. 05 06:1319.37 °C13.56 V
19. 05 06:0319.44 °C13.6 V
19. 05 05:5319.44 °C13.6 V
19. 05 05:4319.56 °C13.6 V
19. 05 05:3319.44 °C13.58 V
19. 05 05:2319.44 °C13.6 V
19. 05 05:1319.44 °C13.6 V
19. 05 05:0319.56 °C13.6 V
19. 05 04:5319.44 °C13.6 V
19. 05 04:4319.44 °C13.57 V
19. 05 04:3319.44 °C13.6 V
19. 05 04:2319.56 °C13.6 V
19. 05 04:1319.44 °C13.58 V
19. 05 04:0319.44 °C13.58 V
19. 05 03:5319.44 °C13.58 V
19. 05 03:4319.56 °C13.6 V
19. 05 03:3219.44 °C13.58 V
19. 05 03:2219.44 °C13.58 V
19. 05 03:1219.5 °C13.6 V
19. 05 03:0219.62 °C13.6 V
19. 05 02:5219.5 °C13.58 V
19. 05 02:4219.5 °C13.6 V
19. 05 02:3219.5 °C13.58 V
19. 05 02:2219.62 °C13.6 V
19. 05 02:1219.5 °C13.6 V
19. 05 02:0219.5 °C13.57 V
19. 05 01:5219.5 °C13.6 V
19. 05 01:4219.62 °C13.6 V
19. 05 01:3219.5 °C13.6 V
19. 05 01:2219.5 °C13.6 V
19. 05 01:1219.5 °C13.6 V
19. 05 01:0219.69 °C13.6 V
19. 05 00:5219.44 °C13.58 V
19. 05 00:4219.5 °C13.6 V
19. 05 00:3219.5 °C13.6 V
19. 05 00:2219.69 °C13.6 V
19. 05 00:1219.44 °C13.6 V
19. 05 00:0219.44 °C13.57 V
18. 05 23:5219.5 °C13.6 V
18. 05 23:4219.62 °C13.6 V
18. 05 23:3219.44 °C13.57 V
18. 05 23:2219.44 °C13.6 V
18. 05 23:1119.44 °C13.58 V
18. 05 23:0119.62 °C13.6 V
18. 05 22:5119.37 °C13.56 V
18. 05 22:4119.37 °C13.6 V
18. 05 22:3119.44 °C13.6 V
18. 05 22:2119.62 °C13.61 V
18. 05 22:1119.31 °C13.6 V
18. 05 22:0119.31 °C13.6 V
18. 05 21:5119.37 °C13.6 V
18. 05 21:4119.56 °C13.6 V
18. 05 21:3119.25 °C13.6 V
18. 05 21:2119.25 °C13.58 V
18. 05 21:1119.31 °C13.6 V
18. 05 21:0119.5 °C13.6 V
18. 05 20:5119.19 °C13.58 V
18. 05 20:4119.19 °C13.6 V
18. 05 20:3119.19 °C13.58 V
18. 05 20:2119.31 °C13.6 V
18. 05 20:1119.06 °C13.6 V
18. 05 20:0119.06 °C13.6 V
18. 05 19:5119 °C13.6 V
18. 05 19:4119.12 °C13.6 V
18. 05 19:3118.87 °C13.6 V
18. 05 19:2118.75 °C13.58 V
18. 05 19:1118.81 °C13.6 V
18. 05 19:0118.94 °C13.6 V
18. 05 18:5018.69 °C13.6 V
18. 05 18:4018.69 °C13.6 V
18. 05 18:3018.69 °C13.6 V
18. 05 18:2018.81 °C13.6 V
18. 05 18:1018.69 °C13.6 V
18. 05 18:0018.62 °C13.6 V
18. 05 17:5018.69 °C13.6 V
18. 05 17:4018.94 °C13.6 V
18. 05 17:3018.75 °C13.6 V
18. 05 17:2018.75 °C13.58 V
18. 05 17:1018.81 °C13.6 V
18. 05 17:0019 °C13.6 V
18. 05 16:5018.75 °C13.58 V
18. 05 16:4018.81 °C13.6 V
18. 05 16:3018.87 °C13.6 V
18. 05 16:2019.06 °C13.6 V
18. 05 16:1018.75 °C13.6 V
18. 05 16:0018.81 °C13.6 V
18. 05 15:5018.81 °C13.57 V
18. 05 15:4019 °C13.6 V
18. 05 15:3018.81 °C13.6 V
18. 05 15:2018.75 °C13.6 V
18. 05 15:1018.87 °C13.6 V
18. 05 15:0019.06 °C13.6 V
18. 05 14:5018.81 °C13.6 V
18. 05 14:4018.81 °C13.6 V
18. 05 14:2918.81 °C13.6 V
18. 05 14:1919.06 °C13.6 V
18. 05 14:0918.75 °C13.6 V
18. 05 13:5918.81 °C13.58 V
18. 05 13:4918.87 °C13.6 V
18. 05 13:3919.06 °C13.6 V
18. 05 13:2918.81 °C13.6 V
18. 05 13:1918.87 °C13.6 V
18. 05 13:0918.94 °C13.68 V
18. 05 12:5919.19 °C13.6 V
18. 05 12:4918.87 °C13.6 V
18. 05 12:3918.94 °C13.6 V
18. 05 12:2919 °C13.6 V
18. 05 12:1919.31 °C13.68 V
18. 05 12:0919.06 °C13.6 V
18. 05 11:5919.06 °C13.6 V
18. 05 11:4919.19 °C13.6 V
18. 05 11:3919.5 °C13.6 V
18. 05 11:2919.25 °C13.6 V
18. 05 11:1919.31 °C13.6 V
18. 05 11:0919.37 °C13.6 V
18. 05 10:5919.75 °C13.6 V
18. 05 10:4919.5 °C13.58 V
18. 05 10:3919.62 °C13.6 V
18. 05 10:2919.62 °C13.57 V
18. 05 10:1820 °C13.6 V
18. 05 10:0819.62 °C13.58 V
18. 05 09:5819.62 °C13.57 V
18. 05 09:4819.69 °C13.6 V
18. 05 09:3820 °C13.6 V
18. 05 09:2819.62 °C13.6 V
18. 05 09:1819.62 °C13.68 V
18. 05 09:0819.69 °C13.6 V
18. 05 08:5820 °C13.6 V
18. 05 08:4819.56 °C13.6 V
18. 05 08:3819.62 °C13.6 V
18. 05 08:2819.69 °C13.6 V
18. 05 08:1820 °C13.6 V
18. 05 08:0819.62 °C13.66 V
18. 05 07:5819.62 °C13.6 V
18. 05 07:4819.62 °C13.6 V
18. 05 07:3819.94 °C13.6 V
18. 05 07:2819.31 °C13.6 V
18. 05 07:1819.69 °C13.6 V
18. 05 07:0819.75 °C13.6 V
18. 05 06:5820.12 °C13.6 V
18. 05 06:4819.69 °C13.6 V
18. 05 06:3819.69 °C13.67 V
18. 05 06:2819.75 °C13.6 V
18. 05 06:1820.12 °C13.6 V
18. 05 06:0819.69 °C13.6 V
18. 05 05:5719.69 °C13.6 V
18. 05 05:4719.75 °C13.6 V
18. 05 05:3720.12 °C13.6 V
18. 05 05:2719.69 °C13.6 V
18. 05 05:1719.75 °C13.6 V
18. 05 05:0719.75 °C13.6 V
18. 05 04:5720.12 °C13.6 V
18. 05 04:4719.75 °C13.6 V
18. 05 04:3719.75 °C13.6 V
18. 05 04:2719.75 °C13.58 V
18. 05 04:1720.12 °C13.6 V
18. 05 04:0719.75 °C13.6 V
18. 05 03:5719.75 °C13.6 V
18. 05 03:4719.75 °C13.6 V
18. 05 03:3720.19 °C13.6 V
18. 05 03:2719.69 °C13.6 V
18. 05 03:1719.75 °C13.6 V
18. 05 03:0719.75 °C13.6 V
18. 05 02:5720.19 °C13.6 V
18. 05 02:4719.69 °C13.6 V
18. 05 02:3719.69 °C13.6 V
18. 05 02:2719.75 °C13.6 V
18. 05 02:1720.19 °C13.6 V
18. 05 02:0719.69 °C13.57 V
18. 05 01:5719.69 °C13.6 V
18. 05 01:4719.75 °C13.6 V
18. 05 01:3620.25 °C13.6 V
18. 05 01:2619.75 °C13.6 V
18. 05 01:1619.69 °C13.57 V
18. 05 01:0619.75 °C13.6 V
18. 05 00:5620.19 °C13.6 V
18. 05 00:4619.69 °C13.6 V
18. 05 00:3619.69 °C13.6 V
18. 05 00:2619.75 °C13.6 V
18. 05 00:1620.25 °C13.6 V
18. 05 00:0619.69 °C13.6 V
17. 05 23:5619.69 °C13.6 V
17. 05 23:4619.69 °C13.6 V
17. 05 23:3620.19 °C13.6 V
17. 05 23:2619.62 °C13.58 V
17. 05 23:1619.62 °C13.6 V
17. 05 23:0619.62 °C13.6 V
17. 05 22:5620.19 °C13.6 V
17. 05 22:4619.56 °C13.6 V
17. 05 22:3619.62 °C13.66 V
17. 05 22:2619.62 °C13.6 V
17. 05 22:1620.19 °C13.72 V
17. 05 22:0619.56 °C13.6 V
17. 05 21:5619.56 °C13.6 V
17. 05 21:4619.56 °C13.6 V
17. 05 21:3620.12 °C13.6 V
17. 05 21:2619.5 °C13.6 V
17. 05 21:1519.44 °C13.6 V
17. 05 21:0519.44 °C13.6 V
17. 05 20:5520 °C13.6 V
17. 05 20:4519.31 °C13.58 V
17. 05 20:3519.19 °C13.58 V
17. 05 20:2519.06 °C13.6 V
17. 05 20:1519.5 °C13.62 V
17. 05 20:0518.19 °C13.6 V
17. 05 19:5518.31 °C13.6 V
17. 05 19:4518.5 °C13.6 V
17. 05 19:3519.44 °C13.62 V
17. 05 19:2518.56 °C13.6 V
17. 05 19:1518.75 °C13.6 V
17. 05 19:0518.94 °C13.6 V
17. 05 18:5520 °C13.63 V
17. 05 18:4519.62 °C13.6 V
17. 05 18:3519.5 °C13.6 V
17. 05 18:2519.56 °C13.6 V
17. 05 18:1520.31 °C13.65 V
17. 05 18:0519.56 °C13.6 V
17. 05 17:5519.62 °C13.6 V
17. 05 17:4519.69 °C13.6 V
17. 05 17:3520.5 °C13.75 V
17. 05 17:2519.75 °C13.6 V
17. 05 17:1519.81 °C13.6 V
17. 05 17:0419.94 °C13.6 V
17. 05 16:5420.75 °C13.64 V
17. 05 16:4419.94 °C13.6 V
17. 05 16:3420 °C13.6 V
17. 05 16:2420 °C13.6 V
17. 05 16:1420.56 °C13.64 V
17. 05 16:0419.81 °C13.6 V
17. 05 15:5419.81 °C13.6 V
17. 05 15:4419.81 °C13.6 V
17. 05 15:3420.5 °C13.64 V
17. 05 15:2419.75 °C13.6 V
17. 05 15:1419.75 °C13.6 V
17. 05 15:0419.87 °C13.58 V
17. 05 14:5420.69 °C13.64 V
17. 05 14:4420 °C13.6 V
17. 05 14:3420 °C13.6 V
17. 05 14:2420.06 °C13.6 V
17. 05 14:1420.75 °C13.64 V
17. 05 14:0420 °C13.57 V
17. 05 13:5420 °C13.6 V
17. 05 13:4420.06 °C13.6 V
17. 05 13:3420.75 °C13.64 V
17. 05 13:2420 °C13.6 V
17. 05 13:1420.06 °C13.58 V
17. 05 13:0420.06 °C13.6 V
17. 05 12:5420.75 °C13.64 V
17. 05 12:4320 °C13.58 V
17. 05 12:3320 °C13.6 V
17. 05 12:2320.06 °C13.58 V
17. 05 12:1320.75 °C13.64 V
17. 05 12:0320 °C13.58 V
17. 05 11:5320 °C13.6 V
17. 05 11:4320.06 °C13.58 V
17. 05 11:3320.75 °C13.62 V
17. 05 11:2320 °C13.66 V
17. 05 11:1320 °C13.6 V
17. 05 11:0320.06 °C13.6 V
17. 05 10:5320.75 °C13.64 V
17. 05 10:4320.06 °C13.58 V
17. 05 10:3320 °C13.6 V
17. 05 10:2320.12 °C13.6 V
17. 05 10:1320.75 °C13.65 V
17. 05 10:0320 °C13.6 V
17. 05 09:5320 °C13.58 V
17. 05 09:4320.06 °C13.6 V
17. 05 09:3320.81 °C13.65 V
17. 05 09:2320 °C13.6 V
17. 05 09:1320.06 °C13.6 V
17. 05 09:0320.06 °C13.6 V
17. 05 08:5320.75 °C13.63 V
17. 05 08:4320 °C13.57 V
17. 05 08:3320.06 °C13.58 V
17. 05 08:2220.12 °C13.6 V
17. 05 08:1220.81 °C13.65 V
17. 05 08:0220.06 °C13.6 V
17. 05 07:5220.06 °C13.6 V
17. 05 07:4220.12 °C13.6 V
17. 05 07:3220.81 °C13.64 V
17. 05 07:2220.06 °C13.58 V
17. 05 07:1220.06 °C13.6 V
17. 05 07:0220.12 °C13.6 V
17. 05 06:5220.81 °C13.64 V
17. 05 06:4220.06 °C13.58 V
17. 05 06:3220.06 °C13.6 V
17. 05 06:2220.12 °C13.6 V
17. 05 06:1220.81 °C13.64 V
17. 05 06:0220 °C13.6 V
17. 05 05:5220.06 °C13.6 V
17. 05 05:4220.12 °C13.6 V
17. 05 05:3220.81 °C13.65 V
17. 05 05:2220.06 °C13.6 V
17. 05 05:1220.12 °C13.68 V
17. 05 05:0220.19 °C13.6 V
17. 05 04:5220.88 °C13.65 V
17. 05 04:4220.12 °C13.6 V
17. 05 04:3220.12 °C13.6 V
17. 05 04:2220.19 °C13.6 V
17. 05 04:1220.94 °C13.63 V
17. 05 04:0120.12 °C13.68 V
17. 05 03:5120.12 °C13.6 V
17. 05 03:4120.19 °C13.6 V
17. 05 03:3120.94 °C13.63 V
17. 05 03:2120.12 °C13.58 V
17. 05 03:1120.19 °C13.58 V
17. 05 03:0120.25 °C13.6 V
17. 05 02:5120.94 °C13.67 V
17. 05 02:4120.19 °C13.6 V
17. 05 02:3120.19 °C13.58 V
17. 05 02:2120.25 °C13.6 V
17. 05 02:1120.94 °C13.64 V
17. 05 02:0120.19 °C13.6 V
17. 05 01:5120.19 °C13.57 V
17. 05 01:4120.25 °C13.6 V
17. 05 01:3120.94 °C13.63 V
17. 05 01:2120.19 °C13.6 V
17. 05 01:1120.25 °C13.58 V
17. 05 01:0120.25 °C13.6 V
17. 05 00:5121 °C13.63 V
17. 05 00:4120.19 °C13.6 V
17. 05 00:3120.19 °C13.6 V
17. 05 00:2120.31 °C13.6 V
17. 05 00:1121 °C13.63 V
17. 05 00:0120.25 °C13.6 V
16. 05 23:5120.25 °C13.6 V
16. 05 23:4020.31 °C13.6 V
16. 05 23:3021 °C13.63 V
16. 05 23:2020.25 °C13.6 V
16. 05 23:1020.25 °C13.6 V
16. 05 23:0020.31 °C13.6 V
16. 05 22:5021 °C13.62 V
16. 05 22:4020.25 °C13.6 V
16. 05 22:3020.31 °C13.6 V
16. 05 22:2020.31 °C13.6 V
16. 05 22:1021 °C13.66 V
16. 05 22:0020.25 °C13.58 V
16. 05 21:5020.31 °C13.6 V
16. 05 21:4020.31 °C13.6 V
16. 05 21:3021 °C13.63 V
16. 05 21:2020.25 °C13.57 V
16. 05 21:1020.25 °C13.6 V
16. 05 21:0020.31 °C13.6 V
16. 05 20:5021 °C13.63 V
16. 05 20:4020.25 °C13.64 V
16. 05 20:3020.25 °C13.6 V
16. 05 20:2020.25 °C13.58 V
16. 05 20:1020.94 °C13.63 V
16. 05 20:0020.19 °C13.66 V
16. 05 19:5020.19 °C13.6 V
16. 05 19:4020.12 °C13.6 V
16. 05 19:2920.88 °C13.63 V
16. 05 19:1920 °C13.6 V
16. 05 19:0920.06 °C13.6 V
16. 05 18:5920.19 °C13.6 V
16. 05 18:4921 °C13.63 V
16. 05 18:3920.19 °C13.6 V
16. 05 18:2920.25 °C13.6 V
16. 05 18:1920.31 °C13.6 V
16. 05 18:0921.06 °C13.63 V
16. 05 17:5920.19 °C13.6 V
16. 05 17:4920.19 °C13.6 V
16. 05 17:3920.25 °C13.6 V
16. 05 17:2921.19 °C13.63 V
16. 05 17:1920.25 °C13.58 V
16. 05 17:0920.25 °C13.6 V
16. 05 16:5920.37 °C13.6 V
16. 05 16:4921.19 °C13.63 V
16. 05 16:3920.25 °C13.6 V
16. 05 16:2920.25 °C13.6 V
16. 05 16:1920.31 °C13.6 V
16. 05 16:0921.06 °C13.63 V
16. 05 15:5920.19 °C13.58 V
16. 05 15:4920.19 °C13.57 V
16. 05 15:3920.19 °C13.6 V
16. 05 15:2921 °C13.62 V
16. 05 15:1920.06 °C13.6 V
16. 05 15:0820.06 °C13.6 V
16. 05 14:5820.19 °C13.6 V
16. 05 14:4821 °C13.65 V
16. 05 14:3820.19 °C13.68 V
16. 05 14:2820.19 °C13.6 V
16. 05 14:1820.25 °C13.6 V
16. 05 14:0820.94 °C13.64 V
16. 05 13:5820.12 °C13.6 V
16. 05 13:4820.19 °C13.6 V
16. 05 13:3820.25 °C13.6 V
16. 05 13:2820.94 °C13.62 V
16. 05 13:1820.12 °C13.6 V
16. 05 13:0820.12 °C13.6 V
16. 05 12:5820.25 °C13.6 V
16. 05 12:4820.94 °C13.63 V
16. 05 12:3820.12 °C13.6 V
16. 05 12:2820.12 °C13.6 V
16. 05 12:1820.19 °C13.6 V
16. 05 12:0820.94 °C13.73 V
16. 05 11:5820.12 °C13.6 V
16. 05 11:4820.06 °C13.58 V
16. 05 11:3820.19 °C13.6 V
16. 05 11:2820.94 °C13.67 V
16. 05 11:1820.12 °C13.6 V
16. 05 11:0820.12 °C13.6 V
16. 05 10:5820.19 °C13.6 V
16. 05 10:4720.94 °C13.63 V
16. 05 10:3720.12 °C13.58 V
16. 05 10:2720.12 °C13.58 V
16. 05 10:1720.19 °C13.6 V
16. 05 10:0720.88 °C13.64 V
16. 05 09:5720.12 °C13.58 V
16. 05 09:4720.12 °C13.6 V
16. 05 09:3720.19 °C13.6 V
16. 05 09:2720.94 °C13.66 V
16. 05 09:1720.12 °C13.6 V
16. 05 09:0720.12 °C13.6 V
16. 05 08:5720.19 °C13.6 V
16. 05 08:4720.88 °C13.65 V
16. 05 08:3720.12 °C13.6 V
16. 05 08:2720.12 °C13.58 V
16. 05 08:1720.19 °C13.6 V
16. 05 08:0720.94 °C13.63 V
16. 05 07:5720.12 °C13.6 V
16. 05 07:4720.19 °C13.6 V
16. 05 07:3720.25 °C13.6 V
16. 05 07:2720.94 °C13.61 V
16. 05 07:1720.12 °C13.6 V
16. 05 07:0720.19 °C13.6 V
16. 05 06:5720.25 °C13.6 V
16. 05 06:4720.94 °C13.61 V
16. 05 06:3620.19 °C13.6 V
16. 05 06:2620.19 °C13.6 V
16. 05 06:1620.25 °C13.6 V
16. 05 06:0620.94 °C13.62 V
16. 05 05:5620.19 °C13.6 V
16. 05 05:4620.19 °C13.6 V
16. 05 05:3620.25 °C13.6 V
16. 05 05:2621 °C13.6 V
16. 05 05:1620.31 °C13.6 V
16. 05 05:0620.31 °C13.58 V
16. 05 04:5620.44 °C13.6 V
16. 05 04:4621.06 °C13.64 V
16. 05 04:3620.31 °C13.6 V
16. 05 04:2620.31 °C13.58 V
16. 05 04:1620.44 °C13.6 V
16. 05 04:0621 °C13.63 V
16. 05 03:5620.31 °C13.6 V
16. 05 03:4620.37 °C13.6 V
16. 05 03:3620.44 °C13.58 V
16. 05 03:2621.06 °C13.61 V
16. 05 03:1620.31 °C13.58 V
16. 05 03:0620.44 °C13.58 V
16. 05 02:5620.44 °C13.58 V
16. 05 02:4621.06 °C13.62 V
16. 05 02:3620.37 °C13.6 V
16. 05 02:2620.44 °C13.6 V
16. 05 02:1520.5 °C13.6 V
16. 05 02:0521.06 °C13.62 V
16. 05 01:5520.44 °C13.6 V
16. 05 01:4520.5 °C13.6 V
16. 05 01:3520.56 °C13.6 V
16. 05 01:2521.06 °C13.64 V
16. 05 01:1520.44 °C13.6 V
16. 05 01:0520.5 °C13.58 V
16. 05 00:5520.56 °C13.6 V
16. 05 00:4521.06 °C13.61 V
16. 05 00:3520.44 °C13.6 V
16. 05 00:2520.5 °C13.6 V
16. 05 00:1520.56 °C13.6 V
16. 05 00:0521.12 °C13.66 V
15. 05 23:5520.44 °C13.6 V
15. 05 23:4520.5 °C13.6 V
15. 05 23:3520.62 °C13.6 V
15. 05 23:2521.06 °C13.72 V
15. 05 23:1520.5 °C13.6 V
15. 05 23:0520.5 °C13.6 V
15. 05 22:5520.56 °C13.58 V
15. 05 22:4521.12 °C13.6 V
15. 05 22:3520.44 °C13.6 V
15. 05 22:2520.5 °C13.6 V
15. 05 22:1520.56 °C13.6 V
15. 05 22:0521.06 °C13.6 V
15. 05 21:5420.44 °C13.6 V
15. 05 21:4420.5 °C13.58 V
15. 05 21:3420.62 °C13.6 V
15. 05 21:2421.06 °C13.62 V
15. 05 21:1420.5 °C13.6 V
15. 05 21:0420.5 °C13.6 V
15. 05 20:5420.62 °C13.6 V
15. 05 20:4421.06 °C13.68 V
15. 05 20:3420.5 °C13.6 V
15. 05 20:2420.56 °C13.6 V
15. 05 20:1420.69 °C13.6 V
15. 05 20:0421.12 °C13.6 V
15. 05 19:5420.56 °C13.6 V
15. 05 19:4420.62 °C13.58 V
15. 05 19:3420.75 °C13.6 V
15. 05 19:2421.12 °C13.61 V
15. 05 19:1420.69 °C13.58 V
15. 05 19:0420.75 °C13.6 V
15. 05 18:5420.81 °C13.6 V
15. 05 18:4421.19 °C13.6 V
15. 05 18:3420.88 °C13.6 V
15. 05 18:2421 °C13.6 V
15. 05 18:1421.06 °C13.6 V
15. 05 18:0421.5 °C13.6 V
15. 05 17:5421.19 °C13.6 V
15. 05 17:4421.06 °C13.67 V
15. 05 17:3320.5 °C13.6 V
15. 05 17:2320.88 °C13.6 V
15. 05 17:1320.37 °C13.6 V
15. 05 17:0320.37 °C13.58 V
15. 05 16:5320.5 °C13.6 V
15. 05 16:4320.75 °C13.63 V
15. 05 16:3320.31 °C13.6 V
15. 05 16:2320.31 °C13.58 V
15. 05 16:1320.44 °C13.6 V
15. 05 16:0320.69 °C13.6 V
15. 05 15:5320.25 °C13.6 V
15. 05 15:4320.25 °C13.6 V
15. 05 15:3320.31 °C13.6 V
15. 05 15:2320.56 °C13.61 V
15. 05 15:1320.19 °C13.58 V
15. 05 15:0320.19 °C13.6 V
15. 05 14:5320.31 °C13.6 V
15. 05 14:4320.44 °C13.61 V
15. 05 14:3320.12 °C13.6 V
15. 05 14:2320.19 °C13.6 V
15. 05 14:1320.31 °C13.6 V
15. 05 14:0320.37 °C13.6 V
15. 05 13:5320.12 °C13.6 V
15. 05 13:4320.19 °C13.58 V
15. 05 13:3320.31 °C13.6 V
15. 05 13:2220.31 °C13.6 V
15. 05 13:1220.12 °C13.58 V
15. 05 13:0220.12 °C13.6 V
15. 05 12:5220.25 °C13.68 V
15. 05 12:4220.25 °C13.6 V
15. 05 12:3220.12 °C13.6 V
15. 05 12:2220.12 °C13.6 V
15. 05 12:1220.31 °C13.6 V
15. 05 12:0220.19 °C13.6 V
15. 05 11:5220.12 °C13.58 V
15. 05 11:4220.12 °C13.6 V
15. 05 11:3220.25 °C13.6 V
15. 05 11:2220.12 °C13.6 V
15. 05 11:1220.12 °C13.6 V
15. 05 11:0220.12 °C13.6 V
15. 05 10:5220.31 °C13.6 V
15. 05 10:4220.12 °C13.6 V
15. 05 10:3220.06 °C13.6 V
15. 05 10:2220.12 °C13.6 V
15. 05 10:1220.19 °C13.6 V
15. 05 10:0220.06 °C13.6 V
15. 05 09:5220.06 °C13.6 V
15. 05 09:4220.06 °C13.6 V
15. 05 09:3220.12 °C13.6 V
15. 05 09:2220 °C13.6 V
15. 05 09:1220 °C13.6 V
15. 05 09:0120.06 °C13.6 V
15. 05 08:5120.12 °C13.6 V
15. 05 08:4120 °C13.6 V
15. 05 08:3120 °C13.6 V
15. 05 08:2120 °C13.6 V
15. 05 08:1120.12 °C13.6 V
15. 05 08:0119.94 °C13.58 V
15. 05 07:5120 °C13.6 V
15. 05 07:4120 °C13.6 V
15. 05 07:3120.12 °C13.6 V
15. 05 07:2120 °C13.6 V
15. 05 07:1120 °C13.6 V
15. 05 07:0120 °C13.6 V
15. 05 06:5120.12 °C13.6 V
15. 05 06:4120 °C13.6 V
15. 05 06:3120 °C13.58 V
15. 05 06:2120 °C13.6 V
15. 05 06:1120.12 °C13.6 V
15. 05 06:0119.94 °C13.58 V
15. 05 05:5119.94 °C13.6 V
15. 05 05:4119.94 °C13.6 V
15. 05 05:3120 °C13.6 V
15. 05 05:2120.12 °C13.6 V
15. 05 05:1120.12 °C13.6 V
15. 05 05:0120.19 °C13.6 V
15. 05 04:5020.25 °C13.6 V
15. 05 04:4020.19 °C13.6 V
15. 05 04:3020.19 °C13.57 V
15. 05 04:2020.25 °C13.6 V
15. 05 04:1020.31 °C13.6 V
15. 05 04:0020.19 °C13.6 V
15. 05 03:5020.19 °C13.6 V
15. 05 03:4020.25 °C13.6 V
15. 05 03:3020.31 °C13.6 V
15. 05 03:2020.19 °C13.6 V
15. 05 03:1020.19 °C13.6 V
15. 05 03:0020.25 °C13.58 V
15. 05 02:5020.31 °C13.6 V
15. 05 02:4020.25 °C13.6 V
15. 05 02:3020.19 °C13.6 V
15. 05 02:2020.25 °C13.58 V
15. 05 02:1020.31 °C13.6 V
15. 05 02:0020.25 °C13.6 V
15. 05 01:5020.25 °C13.58 V
15. 05 01:4020.25 °C13.6 V
15. 05 01:3020.37 °C13.6 V
15. 05 01:2020.25 °C13.6 V
15. 05 01:1020.25 °C13.58 V
15. 05 01:0020.31 °C13.57 V
15. 05 00:5020.37 °C13.6 V
15. 05 00:4020.25 °C13.6 V
15. 05 00:2920.25 °C13.6 V
15. 05 00:1920.25 °C13.6 V
15. 05 00:0920.31 °C13.6 V
14. 05 23:5920.25 °C13.58 V
14. 05 23:4920.25 °C13.6 V
14. 05 23:3920.25 °C13.6 V
14. 05 23:2920.31 °C13.6 V
14. 05 23:1920.25 °C13.6 V
14. 05 23:0920.25 °C13.6 V
14. 05 22:5920.25 °C13.6 V
14. 05 22:4920.31 °C13.6 V
14. 05 22:3920.19 °C13.6 V
14. 05 22:2920.19 °C13.6 V
14. 05 22:1920.25 °C13.6 V
14. 05 22:0920.25 °C13.6 V
14. 05 21:5920.12 °C13.6 V
14. 05 21:4920 °C13.6 V
14. 05 21:3919.81 °C13.6 V
14. 05 21:2920 °C13.6 V
14. 05 21:1919.94 °C13.6 V
14. 05 21:0920.06 °C13.6 V
14. 05 20:5920.19 °C13.6 V
14. 05 20:4920.37 °C13.6 V
14. 05 20:3920.37 °C13.6 V
14. 05 20:2920.5 °C13.6 V
14. 05 20:1920.56 °C13.6 V
14. 05 20:0820.75 °C13.6 V
14. 05 19:5820.69 °C13.6 V
